Smetana na vaření 12% 1l
Výživová hodnota na 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 566 kJ / 137 kcal | ||
Tuky | 12 g | Sacharidy | 4,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,9 g | - z toho cukry | 4,2 g |
Bílkoviny | 3,0 g | Sůl | 0,10 g |
smetana, stabilizátor E 407.
Výživová hodnota na 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 566 kJ / 137 kcal | ||
Tuky | 12 g | Sacharidy | 4,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,9 g | - z toho cukry | 4,2 g |
Bílkoviny | 3,0 g | Sůl | 0,10 g |
smetana, stabilizátor E 407.