Smetana ke šlehání 35% 1l
Výživová hodnota na 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 1384 kJ / 336 kcal | ||
Tuky | 35 g | Sacharidy | 2,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 23 g | - z toho cukry | 2,8 g |
Bílkoviny | 2,2 g | Sůl | 0,07 g |
smetana, stabilizátor karagenan ( E407).
Výživová hodnota na 100 ml | |||
---|---|---|---|
Energie | 1384 kJ / 336 kcal | ||
Tuky | 35 g | Sacharidy | 2,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 23 g | - z toho cukry | 2,8 g |
Bílkoviny | 2,2 g | Sůl | 0,07 g |
smetana, stabilizátor karagenan ( E407).