Tatra mléko do kávy plnotučné 4% 500g
Výživová hodnota na 100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 284 kJ/68 kcal | ||
Tuky | 4,0 g | Sacharidy | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | - z toho cukry | 4,7 g |
Bílkoviny | 3,3 g | Sůl | 0,10 g |
mléko.
Výživová hodnota na 100 g | |||
---|---|---|---|
Energie | 284 kJ/68 kcal | ||
Tuky | 4,0 g | Sacharidy | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | - z toho cukry | 4,7 g |
Bílkoviny | 3,3 g | Sůl | 0,10 g |
mléko.